Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2461
Title: | Normalización y estandarización de los procesos del área de empaque en la planta Vestimundo Medellín |
Authors: | David Rivera, Bibiana Yuleby Hincapié Duque, Tatiana Ramírez Suárez, Naydu Andrea |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gómez Zapata, Walter Alexander |
metadata.dc.subject.proposal: | Empaques Estandarización de procesos Estudio de tiempos Estudio de métodos Productividad |
metadata.dc.subject.keyword: | Packaging Standardization of processes |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | El presente trabajo está basado en la normalización y estandarización del proceso de empaque de la empresa VESTIMUNDO S.A; para detallar la efectividad dentro del proceso de empaque, se realizo un estudio de tiempos el cual se hizo con operarias calificadas, logrando percibir los diferentes inconvenientes que se venían presentando con los tiempos improductivos e implementos de trabajo en dicho proceso, para así renovar el proceso manual adecuado en su respectiva secuencia. Esta mejora en el proceso de empaque requiere un conocimiento profundo del procedimiento que rige el proceso; a través del cual, se puede obtener una eficiencia para hacer una mejor selección de los métodos de trabajo, con objeto de obtener que las operarias desarrollen y apliquen sus conocimientos en la normalización y estandarización de los procesos en el área de empaque. Este se realizo para que la empresa pueda innovar e implementar un sistema de producción a gran escala que le permita competir con las demás industrias y tener un alto grado de confiabilidad en sus productos para que el cliente final sea el único beneficiado. Finalmente el impacto de este trabajo es demostrar que la productividad, el estudio de métodos y tiempos, las herramientas de control se puedan aplicar a cualquier tipo de proceso y a todo tipo de empresa que quiera ser más competitiva y flexible adaptándose así a los cambios como parte de mejoramiento y logrando visualizar la reducción de movimientos en las 3 referencias, alcanzando una mayor productividad en el empaque de las prendas. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2461 |
Appears in Collections: | Tecnología en Producción Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Vestimundo.pdf Restricted Access | 1,58 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License