Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/401
Title: | Analizador de partes eléctricas y frecuencia para motos |
Authors: | Tejada González, Harry Yamid |
metadata.dc.contributor.advisor: | González Londoño, Sigifredo |
Abstract: | Resumen: Este trabajo es elaborado por medio de la investigación buscando identificar y dar solución a problemas cotidianos en la parte eléctrica del funcionamiento del sistema de encendido de las motos, donde los talles de esta actividad económica tienen esta falencia en la falta de herramientas para diagnósticos acertados. El analizador de partes eléctricas y frecuencia para motos, diseño del aprovechamiento del espacio en un caja metálica se convierte en algo fundamental, se necesitan herramientas de bajo tamaño fácil manejo que reúnan la mayor parte de funciones básicas y compatibles con muchas marcas, siendo así una herramienta de gran ayuda. La instalación interna de la máquina es muy importante, se están incorporando dos sistemas con esquema de funcionamiento diferente en una sola máquina electrónica. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/401 |
Appears in Collections: | Tecnología en Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Mec_Aut_Analizador.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License