Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/595
Title: | Desarrollo de un sistema de comando eléctrico modular para una máquina trituradora de vidrio |
Authors: | Bustamante Aguirre, Andrés Felipe Jiménez Arango, Damir |
metadata.dc.contributor.advisor: | Moreno Paniagua, Carlos Mario Correa Ramírez, Víctor Daniel |
metadata.dc.subject.proposal: | Máquina trituradora Arduino (Controladores programables) Corrientes eléctricas |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | Las nuevas tecnologías han venido impactando varios sectores productivos y educativos del país por su capacidad de generar productos de alta calidad, de forma rápida y a bajo costo. Esto ha hecho que su demanda aumente de manera significativa, y que el interés científico se vea atraído hacia el desarrollo de maquinaria y equipos relacionados con la producción de materia prima base para el proceso. En respuesta a esto, y con la intención de generar propuestas que se conecten con las necesidades actuales del mercado, la Institución Universitaria Pascual Bravo ha venido desarrollando un proyecto que tiene como objetivo la reutilización y transformación del material vidrio. Esta propuesta en particular se enmarca en la primera etapa del proyecto, por ende, es atendido a las falencias iniciales que se encontraron en términos de visualización, velocidades, paros de emergencia y modularidad. Para la propuesta de trabajo, tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de comando eléctrico modular para el control de arranque y parada en una máquina de triturado de vidrio. El cuál tenga como características base la modularidad, arranque y parada en botones independientes, visualización en pantalla como las velocidades, entre otros parámetros, y un botón de paro de emergencia. Esta propuesta es de tres etapas integradas y secuenciales. La primera corresponde al diseño y construcción de una máquina de triturado del vidrio. La segunda con el diseño y desarrollo de los extrusores. Finalmente, la tercera etapa con la estructura para la inyección y recolección de la materia prima que pudiesen ser utilizados por la transformación de la materia recolectada en esta institución |
metadata.dc.description.abstracteng: | New technologies have been impacting several productive and educational sectors of the country for their ability to generate high quality products, quickly and at low cost. This has made your demand increase significantly, and that scientific interest is drawn to the development of machinery and equipment related to the production of base raw materials for the process. In response, and with the intention of generating proposals that connect with the current needs of the market, the Pascual Bravo University Institution has been developing a project that aims to reuse and transform the glass material. This particular proposal is part of the first stage of the project. They addressed the initial fallacy found in terms of visualization, speeds, emergency stops and modularity. For the job proposal, it aims to develop a modular electrical command system for start and stop control in a glass crushing machine. Which has as its base characteristics the modularity, start and stop in independent buttons, on-screen display such as speeds, revolutions, among other parameters, and an emergency stop button. This proposal is three integrated and sequential stages. The first corresponds to the design and construction of a glass crushing machine. The second with the design and development of the extruders. Finally, the third stage with the structure for the injection and collection of the raw material that could be used by the common transformation that is available in this university. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/595 |
Appears in Collections: | Tecnología Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Ele_Comando_Eléctrico.pdf Restricted Access | 1,34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License