Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/826
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Pérez Ramírez, Elkin Dario | - |
dc.contributor.author | Jaramillo Gómez, Edwin Arley | - |
dc.contributor.author | Parra Durán, Fernando León | - |
dc.contributor.author | Rubio Ruíz, Julián Alexander | - |
dc.contributor.author | García Ramírez, Nicolás | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-11T19:25:07Z | - |
dc.date.available | 2021-08-11T19:25:07Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/826 | - |
dc.description.abstract | Con la necesidad de aplicar nuevas tecnologías para realizar prácticas en los laboratorios del Tecnológico Pascual Bravo Institución Universitaria, surgió la idea de implementar uno de los equipos más aplicados a nivel industrial para el monitoreo y control de procesos, se trata de una pantalla táctil Siemens KPT-400 móvil, que acompañada de un el PLC Siemens S7-1200 y un de variador de velocidad, elementos que en conjunto forman un enlace completo de control y mando de un proceso de automatización. Este conjunto de elementos ayudarán a los estudiantes en la realización de sus prácticas de laboratorio e implementación de los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje, logrando así ejecutar aplicaciones más completas con la finalidad de que los estudiantes logren ser más competentes en el ámbito de la automatización a nivel industrial. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | PLC (controles lógicos programables) | en_ES |
dc.subject | Variadores de velocidad | en_ES |
dc.subject | Pantalla táctil | en_ES |
dc.title | Adecuación e instalación de pantalla táctil siemens kpt-400 móvil para el control de máquinas del Tecnológico Pascual Bravo Institución Universitaria | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | en_ES |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología Eléctrica | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) Eléctrico | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Ele_Pantalla_Táctil.pdf | 3,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons