Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/826
Title: | Adecuación e instalación de pantalla táctil siemens kpt-400 móvil para el control de máquinas del Tecnológico Pascual Bravo Institución Universitaria |
Authors: | Jaramillo Gómez, Edwin Arley Parra Durán, Fernando León Rubio Ruíz, Julián Alexander García Ramírez, Nicolás |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pérez Ramírez, Elkin Dario |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | Con la necesidad de aplicar nuevas tecnologías para realizar prácticas en los laboratorios del Tecnológico Pascual Bravo Institución Universitaria, surgió la idea de implementar uno de los equipos más aplicados a nivel industrial para el monitoreo y control de procesos, se trata de una pantalla táctil Siemens KPT-400 móvil, que acompañada de un el PLC Siemens S7-1200 y un de variador de velocidad, elementos que en conjunto forman un enlace completo de control y mando de un proceso de automatización. Este conjunto de elementos ayudarán a los estudiantes en la realización de sus prácticas de laboratorio e implementación de los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje, logrando así ejecutar aplicaciones más completas con la finalidad de que los estudiantes logren ser más competentes en el ámbito de la automatización a nivel industrial. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/826 |
Appears in Collections: | Tecnología Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Ele_Pantalla_Táctil.pdf | 3,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License