Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1350
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Pacheco Tamayo, Luis Gabriel | - |
dc.contributor.author | Arias Castro, Kevin Alejandro | - |
dc.contributor.author | Henao Ardila, Edwin Romario | - |
dc.contributor.author | Zapata, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T19:51:52Z | - |
dc.date.available | 2022-03-24T19:51:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1350 | - |
dc.description.abstract | Resumen: El municipio de Puerto Berrio, ubicado a la rivera del rio magdalena, cada año presenta incremento de los niveles del rio magdalena, causando inundaciones, catástrofes, pérdidas materiales y pérdidas humanas. Esto se debe a que rio siempre sube en época de invierno, pero con todos los cambios climáticos que ha sufrido la región, no sabemos en qué época puede subir o disminuir este nivel, para evitar esto se han instalado medidores de nivel de rio, pero estos medidores, están mal ubicados y su observación no es permanente. Por esta razón los estudiantes de la Institución Universitaria Pascual Bravo plantean la solución de implementar un Sistema de Alerta Temprana (SAT), que alerte a las personas del Sistema de Gestión de Desastres (SGD), cuando los niveles del rio pasen a alerta roja y amarilla, para que puedan disminuir el tiempo de respuesta e implementación de protocolos que ellos aplican en ese tipo de situaciones. Logrando de esta manera mitigar los daños causados por todo este tipo de situaciones, beneficiando a la comunidad en general y dando mayor credibilidad a todas las personas del SGD, del municipio de Puerto Berrio. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Control automático | en_ES |
dc.subject | Arduino (Microprocesadores) | en_ES |
dc.subject | Sensores | en_ES |
dc.subject | Cambio climático | en_ES |
dc.subject | Sistemas de alerta temprana | en_ES |
dc.subject | Dispositivos electrónicos | en_ES |
dc.title | Sistema de alerta temprana sobre el nivel del rio Magdalena | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | en_ES |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología en Sistemas Mecatrónicos | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Sistemas Mecatrónicos | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.description.abstracteng | Abstract: The municipality of Puerto Berrio, located on the banks of the Magdalena River, each year presents increased levels of the Magdalena River, causing floods, catastrophes, material losses and human losses. This is because river always climbs in winter time, but with all the climatic changes that the region has suffered, we do not know when it can go up or down this level, to avoid this have installed river level meters, but These meters are misplaced and their observation is not permanent. For this reason, the students of the University Institution Pascual Bravo pose the solution to implement an Early Warning System (SAT), alerting the people of the Disaster management System (SGD), when the river levels become red alert and Yellow, so that they can decrease the response time and implementation of protocols that they apply in such situations. In this way, to mitigate the damages caused by all this type of situations, benefiting the community in general and giving greater credibility to all the people of the SGD, of the municipality of Puerto Berrio. | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Sistemas Mecatrónicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Sis_Mec_Alerta_Temprana.pdf Restricted Access | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons