Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1350
Title: | Sistema de alerta temprana sobre el nivel del rio Magdalena |
Authors: | Arias Castro, Kevin Alejandro Henao Ardila, Edwin Romario Zapata, Juan Carlos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pacheco Tamayo, Luis Gabriel |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | Resumen: El municipio de Puerto Berrio, ubicado a la rivera del rio magdalena, cada año presenta incremento de los niveles del rio magdalena, causando inundaciones, catástrofes, pérdidas materiales y pérdidas humanas. Esto se debe a que rio siempre sube en época de invierno, pero con todos los cambios climáticos que ha sufrido la región, no sabemos en qué época puede subir o disminuir este nivel, para evitar esto se han instalado medidores de nivel de rio, pero estos medidores, están mal ubicados y su observación no es permanente. Por esta razón los estudiantes de la Institución Universitaria Pascual Bravo plantean la solución de implementar un Sistema de Alerta Temprana (SAT), que alerte a las personas del Sistema de Gestión de Desastres (SGD), cuando los niveles del rio pasen a alerta roja y amarilla, para que puedan disminuir el tiempo de respuesta e implementación de protocolos que ellos aplican en ese tipo de situaciones. Logrando de esta manera mitigar los daños causados por todo este tipo de situaciones, beneficiando a la comunidad en general y dando mayor credibilidad a todas las personas del SGD, del municipio de Puerto Berrio. |
metadata.dc.description.abstracteng: | Abstract: The municipality of Puerto Berrio, located on the banks of the Magdalena River, each year presents increased levels of the Magdalena River, causing floods, catastrophes, material losses and human losses. This is because river always climbs in winter time, but with all the climatic changes that the region has suffered, we do not know when it can go up or down this level, to avoid this have installed river level meters, but These meters are misplaced and their observation is not permanent. For this reason, the students of the University Institution Pascual Bravo pose the solution to implement an Early Warning System (SAT), alerting the people of the Disaster management System (SGD), when the river levels become red alert and Yellow, so that they can decrease the response time and implementation of protocols that they apply in such situations. In this way, to mitigate the damages caused by all this type of situations, benefiting the community in general and giving greater credibility to all the people of the SGD, of the municipality of Puerto Berrio. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1350 |
Appears in Collections: | Tecnología en Sistemas Mecatrónicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Sis_Mec_Alerta_Temprana.pdf Restricted Access | 1,1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License