Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1453
Title: | Propuesta de distribución en planta en puestos de trabajo en la empresa Soluciones Industriales S.A.S. |
Authors: | Martínez Martínez, Ana María Tabares Vélez, Francisco |
metadata.dc.contributor.advisor: | Villegas López, Carlos Enrique |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | Resumen: La siguiente propuesta de distribución de planta en puestos de trabajo para la empresa Soluciones Industriales S.A.S., ubicada en el municipio de Envigado, la cual cuenta con un área de 1200 m², está sustentada en el uso adecuado de los espacios y las áreas de producción de dicha empresa. La idea se desarrolló al verse la necesidad de la asignación de puestos o áreas de trabajo, que permitan tanto a operarios como empleadores, asumir la responsabilidad frente a las diferentes labores que se realizan dentro de las instalaciones y frente a sus compañeros de trabajo. Actualmente no se tiene una asignación de ubicaciones frente a los procesos que se ejecutan, lo que genera que los operarios utilicen y manipulen espacios como mejor lo creen conveniente, sin tener ninguna precaución y control en el desarrollo diario de sus actividades. Para cumplir con ese objetivo, se hizo un análisis con los operarios del área de producción, donde se evidenciaron varias alertas en el uso no adecuado de los espacios y la maquinaria que se encuentran en estos. |
metadata.dc.description.abstracteng: | Abstract: The following distribution of plant jobs for Industrial Solutions SAS Company, located in the municipality of Envigado, which has an area of 1200 m², is supported by the appropriate use of space and production areas that company. The idea was developed to be the need for job assignments or work areas, which allow both workers and employers, taking responsibility for the various tasks performed within the facility and to their coworkers. Currently there is no assignment of locations compared to running processes , generating the operators handling and use spaces as best as they see fit , without any caution and control in daily development activities. To meet this objective, an analysis was made with the operators of the production area, which showed several alerts in the improper use of spaces and machinery found in these. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1453 |
Appears in Collections: | Tecnología en Producción Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Soluciones_Industriales.pdf Restricted Access | 3,77 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License