Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1621
Título : | Evaluación energética de proyectos de energía solar fotovoltaica implementados en la Institución Universitaria Pascual Bravo |
Autor: | Geliz Vaquiro, Habib Villa Vásquez, Daniel Felipe |
Director(es): | Cañas Sánchez, Jorge Julián Ocampo Toro, Jauder Alexander |
Palabras claves: | Energía solar Energía fotovoltaica Paneles solares Generación de energía eléctrica Sistema solar Sistemas fotovoltaicos (SVF) Eficiencia energética |
keywords: | Energy efficiency Solar energy |
Editorial : | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Resumen: | El presente proyecto tiene como objetivo evaluar los proyectos de energía solar fotovoltaica que la Institución Universitaria Pascual Bravo ya tiene instalados en tres áreas del plantel educativo, mediante un análisis con los datos de operación que se calculan en estos sistemas, según las placas de los fabricantes, se consideran los parámetros de costos de generación de energía solar de los paneles y de la energía tomada del operador de red EPM, y de esta manera verificar si son rentables y la viabilidad de instalar nuevos sistemas que cubran otras áreas del plantel. Para realizar el proyecto, se caracterizó datos de operación de los sistemas solares y se verificaron con las placas de los fabricantes cuanta energía está generando los paneles y cuanta potencia máxima entregan los inversores, se tuvo en cuenta la normativa vigente para la instalación y legalización de los diferentes sistemas solares fotovoltaicos, de esta manera se realizaron los cálculos de retorno de inversión de los mismos, y verificar la viabilidad de instalar nuevos sistemas hasta la capacidad máxima permitida por la norma. |
Abstract: | The objective of this project is to evaluate the photovoltaic solar energy projects that the Pascual Bravo University Institution already has installed in three areas of the educational campus, through an analysis with the operating data that are calculated in these systems, according to the manufacturers' plates, the cost parameters of solar energy generation from the panels and the energy taken by the EPM network operator are considered, and in this way to verify if they are profitable and the possibility of installing new systems that cover other areas of the campus. To carry out the project, operating data of the solar systems was characterized and the manufacturers' plates were used to verify how much energy the panels are generating and how much maximum power the inverters deliver, taking into account the current regulations for the installation and legalization of the different photovoltaic solar systems, in this way the calculations of their return on investment were made, and verify the feasibility of installing new systems up to the maximum capacity allowed by the standard. |
URI : | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1621 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Elec_Energía_Solar.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons