Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1766
Title: | Reducción de la perdida metálica en el área de hierro grueso en la empresa Gerdau Diaco Medellín |
Authors: | Cuervo Bedoya, Jhon Alexander |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ochoa Tabares, Yesid Alejandro |
metadata.dc.subject.proposal: | Mejoramiento continuo Estandarización Eficiencia Optimización Recursos Rendimiento |
metadata.dc.subject.keyword: | Continuous improvement Standardization |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | La eficiencia en los procesos y la optimización de los recursos es un tema que la empresa Gerdau Diaco, no la tiene como sus prioridades debido que su forma y modelo de producir es muy efectivo, además de genera buenas utilidades, pero al querer siempre mejorar se han visto comprometidos en ajustar todo proceso que tenga problemas y genere perdidas sustanciales. Con este proyecto se busca encontrar todas las falencias que ocasionan altos volúmenes de chatarra en el proceso de corte y doble del acero en el área de hierro grueso, con el objetivo de presentar y aplicar propuestas de mejoras para la empresa. Se realiza un análisis de la documentación interna de la empresa para el desarrollo de las actividades planteadas en el proyecto, además se consulta externamente documentación de apoyo combinándola con la experiencia en los procesos que se tienen de la empresa, también se estudiaron los resultados encontrados para plantear algunas soluciones en la empresa. Se utilizaron varias herramientas para la realización del trabajo: base de datos, formatos de recolección de información, listas de chequeo, entre vistas y encuestas. |
metadata.dc.description.abstracteng: | The efficiency in the processes and the optimization of the resources is a subject that the company Gerdau Diaco, does not have it as its priorities because its form and model of producing is very effective, besides it generates good profits, but always wanting to improve it. Have been committed to adjust any process that has problems and generate substantial losses. This project seeks to find all the shortcomings that cause high volumes of scrap in the process of cutting and double the steel in the thick iron area, with the aim of presenting and applying proposals for improvements for the company. An analysis of the internal documentation of the company is carried out for the development of the activities proposed in the project. In addition, support documentation is consulted externally, combining it with the experience in the processes of the company. The results found were also studied. Raise some solutions in the company. Several tools were used to carry out the work: database, information collection formats, checklists, between views and surveys. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1766 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Ind_Gerdau_Diaco.pdf Restricted Access | 1,79 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License