Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1904
Title: | Diseño conceptual de un sistema de generación eléctrica a partir de del arroyo mata de guadua ubicado en la vereda las flores municipio de San Carlos, Antioquia |
Authors: | Henao Daza, Juan David Gonzales Hernández, Jeison Alexander Jiménez Ciro, Julián Leonardo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sánchez Osorno, Diego Mauricio |
metadata.dc.subject.proposal: | Centrales de energía Generación de energía Turbinas hidráulicas Energía cinética Sistema de generación hidráulica Energía |
metadata.dc.subject.keyword: | Power plants Energy generation |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | En el siguiente trabajo usted encontrará las diferentes actividades realizadas con el propósito de aprovechar la fuente hídrica arroyo mata de Guadua para la generación de energía eléctrica la cual se encuentra disponible en la finca campo alegre, ubicada en la vereda las flores del municipio de San Carlos, Antioquia. Entre estas actividades, se destacan: la cuantificación de la energía disponible en el arroyo como el diseño de los componentes mecánicos no disponibles y la selección de los demás componentes del sistema de generación electica (motor, turbina Peltón, entre otras). |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1904 |
Appears in Collections: | Tecnología en Mecánica Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Mec_Ind_Vereda_LasFlores.pdf Restricted Access | 801,31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License