Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2136
Título : | Análisis de variables en máquinas eléctricas de corriente continua a través de la implementación de un módulo basado en IOT |
Autor: | Cortes Restrepo, Carlos Estiven Granada Álzate, Dany Norbey Muñoz Betancur, David Alejandro |
Director(es): | Rico García, Mateo Ríos Galvis, Rosalba |
Palabras claves: | Máquinas eléctricas Automatización PLC (Controles Lógicos Programable) Internet de las cosas (IoT) Motores eléctricos Raspberry (programa para computador) |
keywords: | Electric machines Automation |
Editorial : | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Resumen: | En este trabajo titulado “Análisis de variables en máquinas eléctricas de corriente continua a través de la implementación de un módulo basado en IOT.” Se desarrolló un módulo que mide las variables eléctricas de un motor de 24VDC - corriente continua. con el propósito de visualizar, analizar, y gestionar el comportamiento de un motor DC al trabajo sometido. Estas variables son enviadas por medio del protocolo IEEE 802.11 y MQTT conectada a una Dashboard y enlazar en la nube; En la construcción del módulo se utilizaron diversos sensores para la lectura de las variables con estos parámetros son leídos por una tarjeta raspberry la cual recibe y envía los datos programados a Dashboard. Con este módulo se logra que un módulo de mediciones de IOT pueda ser gestionado de forma remota en tiempo real. |
Abstract: | In this work entitled "Analysis of variables in direct current electrical machines through the implementation of a module based on IOT." A module was developed that measures the electrical variables of a 24VDC motor - direct current. with the purpose of visualizing, analyzing, and managing the behavior of a DC motor to the work submitted. These variables are sent through the IEEE 802.11 and MQTT protocol connected to a Dashboard and linked in the cloud; In the construction of the module, various sensors were used to read the variables with these parameters are read by a raspberry card which receives and sends the programmed data to the Dashboard. With this module it is possible that an IOT measurement module can be managed remotely in real time. |
URI : | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2136 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Ele_Módulo_IOT.pdf Restricted Access | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons