Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2150
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Salazar Hincapié, Arley | - |
dc.contributor.author | Martínez Córdoba, Harol David | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T16:01:19Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T16:01:19Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2150 | - |
dc.description.abstract | La meta central de este proyecto investigativo fue garantizar un procedimiento certero para el diagnóstico energético que se implementó en el restaurante Frutos del Pacífico de la ciudad de Medellín, con el fin de reducir el consumo de energía en el local. Para llevar a cabo esto, se identificaron y caracterizaron los equipos que requerían de consumo energético para su funcionamiento y así se determinó el punto crítico o debilidad en área de consumo, donde luego se le asignó una medida que cooperó con la transformación de los hábitos y usos de energía del restaurante; asimismo, se realizó un análisis de la factura de los servicios del local donde se pudo detallar el consumo energético de los últimos meses para realizar la comparativa que nos ayudó a llegar a conclusiones que permitieron plantear nuevas tareas y soluciones para la optimización energética del lugar. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | RepoIUPB | spa |
dc.title | Desarrollo e implementación de una metodología para el diagnóstico energético de un restaurante en la ciudad de Medellín | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería Mecánica | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Mecánico | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Ahorro de energía | spa |
dc.subject.proposal | Consumo de energía | spa |
dc.subject.proposal | Gestión energética | spa |
dc.subject.proposal | Eficiencia energética | spa |
dc.subject.keyword | Energy saving | spa |
dc.subject.keyword | Energy consumption | spa |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Mec_Diagnóstico_Enegético.pdf Restricted Access | 964,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons