Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2150
Title: | Desarrollo e implementación de una metodología para el diagnóstico energético de un restaurante en la ciudad de Medellín |
Authors: | Martínez Córdoba, Harol David |
metadata.dc.contributor.advisor: | Salazar Hincapié, Arley |
metadata.dc.subject.proposal: | Ahorro de energía Consumo de energía Gestión energética Eficiencia energética |
metadata.dc.subject.keyword: | Energy saving Energy consumption |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | La meta central de este proyecto investigativo fue garantizar un procedimiento certero para el diagnóstico energético que se implementó en el restaurante Frutos del Pacífico de la ciudad de Medellín, con el fin de reducir el consumo de energía en el local. Para llevar a cabo esto, se identificaron y caracterizaron los equipos que requerían de consumo energético para su funcionamiento y así se determinó el punto crítico o debilidad en área de consumo, donde luego se le asignó una medida que cooperó con la transformación de los hábitos y usos de energía del restaurante; asimismo, se realizó un análisis de la factura de los servicios del local donde se pudo detallar el consumo energético de los últimos meses para realizar la comparativa que nos ayudó a llegar a conclusiones que permitieron plantear nuevas tareas y soluciones para la optimización energética del lugar. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2150 |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Mec_Diagnóstico_Enegético.pdf Restricted Access | 964,92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License