Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2258
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Martínez Pérez, Yornandy Alonso | - |
dc.contributor.author | Cardona Castrillón, Edison Andrés | - |
dc.contributor.author | Castañeda Castañeda, Sergio Andrés | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T15:28:28Z | - |
dc.date.available | 2023-10-31T15:28:28Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2258 | - |
dc.description.abstract | El trabajo que se presenta a continuación muestra un conjunto de fichas operacionales para los procesos de fabricación de productos para baños y cocinas elaborados con material recuperado dentro de la planta ecológica de Firplak las cuales permitirán tener un proceso documentado de manera concreta y sencilla donde el operario que esté realizando la actividad pueda darse cuenta de cómo realizarla de la mejor manera utilizando adecuadamente el material recuperado, los insumos y la técnica. La propuesta surge por la necesidad de intervenir los procesos de operación dentro de la planta a raíz de la ineficiencia que se presenta en el manejo del material recuperado y los insumos como lo es la resina, la cual es el ingrediente principal de la mezcla para el vaciado y cuyo desperdicio incide en sobrecostos para la empresa afectando la rentabilidad. Mediante una debida observación a los operarios se ve que el método que éstos manejan es totalmente empírico y cada cual se acomoda a su propia manera de ejecutar sus labores, esto es debido a que no hay una adecuada capacitación ni un seguimiento en dicha labor. Los resultados que arrojan el análisis es el desconocimiento que se tiene frente a la labor que realiza cada operario y a la falta de concientización que se tiene en cuanto a la optimización de los materiales y herramientas utilizadas. Con la implementación de las fichas operacionales el operario tendrá una guía grafica suministrada en la misma máquina o puesto de trabajo identificando la forma de proceder, manipulación del equipo y su mantenimiento, con esto se obtiene como resultados la optimización del proceso economizando recursos, la agilidad en los procesos y mejoramiento de la calidad del producto lo cual le genera a la empresa mayor rentabilidad, la satisfacción del cliente con productos óptimos y la reutilización al máximo del material recuperado contribuyendo a su vez con el cuidado del medio ambiente. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.title | Propuesta de mejora para el proceso de producción de artículos para baños y cocinas en poliéster reforzado para la planta ecológica de Firplak | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Tecnología en Producción Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Producción Industrial | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Plásticos | spa |
dc.subject.proposal | Poliésteres | spa |
dc.subject.proposal | Resinas de poliéster | spa |
dc.subject.proposal | Catalizadores | spa |
dc.subject.proposal | Carbonato de calcio | spa |
dc.subject.proposal | Poliéster reforzado | spa |
dc.subject.proposal | Estandarización de procesos | spa |
dc.subject.keyword | Plastics | spa |
dc.subject.keyword | Polyesters | spa |
dc.description.abstracteng | The work presented below shows a set of operational chips manufacturing processes bath and kitchen products made from recycled material within the plant ecological Firplak, which have a documented process to a concrete and easily where the this operator doing the activity can realize how to do it in the best way properly using recycled material, inputs and technical. The proposal arises from the need to intervene operating processes within the plant due to the inefficiency that occurs in the handling of recovered material and inputs such as resin, which is the main ingredient in the mix for emptying and which affects waste for the company overruns affecting profitability. Through a proper observation operators is that the method is completely empirical handle them and each fits their own ways of executing their work, this is because there is no proper training or follow-up to this work. The results given by the analysis is the ignorance that is in front of the work of each worker and the lack of awareness that we have in terms of optimization of materials and tools used. With the implementation of the operational records the operator will have a graphic guide provided on the same machine or job identifying how to proceed, handling and maintenance team with this is obtained as process optimization results economizing resources, agility in processes and improve product quality which the company generates higher profitability, customer satisfaction with optimal products and reuse of recovered full turn contributing to protecting the environment. | spa |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Producción Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Firplak.pdf Restricted Access | 3,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons