Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2258
Título : | Propuesta de mejora para el proceso de producción de artículos para baños y cocinas en poliéster reforzado para la planta ecológica de Firplak |
Autor: | Cardona Castrillón, Edison Andrés Castañeda Castañeda, Sergio Andrés |
Director(es): | Martínez Pérez, Yornandy Alonso |
Palabras claves: | Plásticos Poliésteres Resinas de poliéster Catalizadores Carbonato de calcio Poliéster reforzado Estandarización de procesos |
keywords: | Plastics Polyesters |
Editorial : | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Resumen: | El trabajo que se presenta a continuación muestra un conjunto de fichas operacionales para los procesos de fabricación de productos para baños y cocinas elaborados con material recuperado dentro de la planta ecológica de Firplak las cuales permitirán tener un proceso documentado de manera concreta y sencilla donde el operario que esté realizando la actividad pueda darse cuenta de cómo realizarla de la mejor manera utilizando adecuadamente el material recuperado, los insumos y la técnica. La propuesta surge por la necesidad de intervenir los procesos de operación dentro de la planta a raíz de la ineficiencia que se presenta en el manejo del material recuperado y los insumos como lo es la resina, la cual es el ingrediente principal de la mezcla para el vaciado y cuyo desperdicio incide en sobrecostos para la empresa afectando la rentabilidad. Mediante una debida observación a los operarios se ve que el método que éstos manejan es totalmente empírico y cada cual se acomoda a su propia manera de ejecutar sus labores, esto es debido a que no hay una adecuada capacitación ni un seguimiento en dicha labor. Los resultados que arrojan el análisis es el desconocimiento que se tiene frente a la labor que realiza cada operario y a la falta de concientización que se tiene en cuanto a la optimización de los materiales y herramientas utilizadas. Con la implementación de las fichas operacionales el operario tendrá una guía grafica suministrada en la misma máquina o puesto de trabajo identificando la forma de proceder, manipulación del equipo y su mantenimiento, con esto se obtiene como resultados la optimización del proceso economizando recursos, la agilidad en los procesos y mejoramiento de la calidad del producto lo cual le genera a la empresa mayor rentabilidad, la satisfacción del cliente con productos óptimos y la reutilización al máximo del material recuperado contribuyendo a su vez con el cuidado del medio ambiente. |
Abstract: | The work presented below shows a set of operational chips manufacturing processes bath and kitchen products made from recycled material within the plant ecological Firplak, which have a documented process to a concrete and easily where the this operator doing the activity can realize how to do it in the best way properly using recycled material, inputs and technical. The proposal arises from the need to intervene operating processes within the plant due to the inefficiency that occurs in the handling of recovered material and inputs such as resin, which is the main ingredient in the mix for emptying and which affects waste for the company overruns affecting profitability. Through a proper observation operators is that the method is completely empirical handle them and each fits their own ways of executing their work, this is because there is no proper training or follow-up to this work. The results given by the analysis is the ignorance that is in front of the work of each worker and the lack of awareness that we have in terms of optimization of materials and tools used. With the implementation of the operational records the operator will have a graphic guide provided on the same machine or job identifying how to proceed, handling and maintenance team with this is obtained as process optimization results economizing resources, agility in processes and improve product quality which the company generates higher profitability, customer satisfaction with optimal products and reuse of recovered full turn contributing to protecting the environment. |
URI : | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2258 |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Producción Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Firplak.pdf Restricted Access | 3,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons