Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2271
Title: | Estandarización de los procesos de panadería Tostapan |
Authors: | Múnera Agudelo, Rolando Andrés Ruiz Gutiérrez, Walter Alexander Valencia Arboleda, Jhon Alejandro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gómez Zapata, Walter Alexander |
metadata.dc.subject.proposal: | Estandarización de procesos Estudio de tiempos Medición del trabajo Distribución en planta |
metadata.dc.subject.keyword: | Standardization of processes Study of times |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | Para la estandarización en la panadería Tostapan se inició con la identificación del área de trabajo de la empresa, identificando los espacios, maquinaria, distribución de planta, secuencia de los procesos, secuencia de trabajo, método de trabajo, personal necesario, perfil del personal insumos y herramienta necesarios para la producción de los productos de panificación, sistema o método de planeación de la producción diaria y situación actual en cuanto a tiempos utilizados o establecidos por los trabajadores para la elaboración de los productos. Para el desarrollo del trabajo de grado se tuvieron en cuenta 6 productos principales de la panadería Tostapan para el estudio de métodos y tiempos, como lo fue: el pan tajado, pan aliñado, pan individual, pan leche, pan queso y tostada, para estos productos se realizaron los correspondientes análisis de operaciones a través de herramientas técnicas como diagramas, tablas de cálculos de estudio de tiempos y fichas que con preguntas preliminares y de fondo ayudaron a la respuesta de interrogatorios planteados en el desarrollo del trabajo. Se cronometraron además los tiempos actuales utilizados para cada operación, realizando un estudio de tiempos con los cuales se logró establecer los estándares para la elaboración de cada producto mencionado anteriormente, se procedió al análisis de los datos obtenidos para poder plantear mejoras en la secuencia de trabajo y analizar los métodos utilizados. Teniendo identificadas las mejoras a realizar se hacen los cálculos representados en unidades producidas por turno para luego transformar toda la información numérica en cifras monetarias, demostrando la economía en tiempo y aumento de producción en ganancia para la empresa. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2271 |
Appears in Collections: | Tecnología en Producción Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Tostapan.pdf Restricted Access | 2,32 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License