Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2288
Title: | Propuesta de reducción de defectos en el área de calidad CI Jeans S.A. |
Authors: | Durango Torres, Julián |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rentería Vera, Jorge Amado |
metadata.dc.subject.proposal: | Mejoramiento continuo Gestión de calidad Eficiencia Eficacia |
metadata.dc.subject.keyword: | Continuous improvement Quality management |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | Este trabajo tiene como propósito identificar las causas que generan los defectos de calidad en la planta N° 4 de CI JEANS; se ha evidenciado que es la planta de mayor impacto en la no calidad de la empresa. Se generará una propuesta para la reducción de estos defectos mediante el diseño de un plan de mejoramiento, basados en la implementación de principios de la manufactura esbelta, el cual es un modelo de gestión enfocado a la creación de flujo para poder entregar el máximo valor para los clientes usando el mínimo de recursos necesarios. Se registrarán las prácticas productivas que se llevan a cabo en la planta 4, mediante un análisis de las operaciones y actividades que allí se realizan para establecer las óptimas condiciones que plantea la manufactura esbelta. Se plantearán mecanismos que permitan el correcto manejo y control de las operaciones para garantizar la calidad del producto ofrecido |
metadata.dc.description.abstracteng: | This research aims to identify the causes that generate quality defects in the CI JEANS No. 4 plant; it has been shown that it is the plant with the biggest impact on the non-quality of the company. A proposal for the reduction of these defects will be generated through the design of an improvement plan, based on the implementation of lean manufacturing principles, which is a management model focused on the creation of flow in order to deliver the maximum value for the customers using the minimum of necessary resources. The productive practices that are carried out in plant 4 will be registered, by means of an analysis of the operations and activities that are carried out there to establish the optimal conditions that poses the lean manufacturing. Mechanisms will be proposed that allow the correct handling and control of operations to guarantee the quality of the offered product. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2288 |
Appears in Collections: | Tecnología en Producción Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_CI_Jeans.pdf Restricted Access | 2,08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License