Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2306
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Álvarez Arboleda, Bayron | - |
dc.contributor.advisor | Salazar Hincapié, Arley | - |
dc.contributor.author | Garcia Echeverry, Julian Arley | - |
dc.contributor.author | Jimenez Garces, Jose Ignacio | - |
dc.contributor.author | Rivera Roldan, Hamilton | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T15:38:42Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T15:38:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2306 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación abordó el tema de evaluación del consumo energético del sistema de aire acondicionado en la Institución Universitaria Pascual Bravo bloque 25 (administrativo) en la cual se detectaron fallas, anomalías y perturbaciones del sistema eléctrico instalado, por lo tanto y debido a que este bloque cuenta con algunos años de construido se consideró su respectiva evaluación de consumo energético realizada. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.relation.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | RepoIUPB | spa |
dc.title | Evaluación del consumo de energía eléctrica en el sistema de aire acondicionado del bloque 25 de la Institución Universitaria Pascual Bravo. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería Eléctrica | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Electricista | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Aire acondicionado | spa |
dc.subject.proposal | Consumo de energía | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas eléctricos | spa |
dc.subject.keyword | Air conditioning | spa |
dc.subject.keyword | Energy consumption | spa |
dc.description.abstracteng | This research addressed the issue of evaluation of the energy consumption of the air conditioning system in the Pascual Bravo University Institution block 25 (administrative) in which failures, anomalies and disturbances of the installed electrical system were detected, therefore and because this block has some years of construction, its respective evaluation of energy consumption was considered. | spa |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Ele_Bloque_25.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons