Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/245
Title: | Sistema de control de encendido y adquisición de datos para una moto eléctrica |
Authors: | Puentes Cardona, Cristian Camilo Valencia Cardona, Sebastián |
metadata.dc.contributor.advisor: | Valencia Hernández, Carlos Alberto |
Abstract: | Resumen: Por medio de este trabajo enfocado en el proyecto de investigación “SISTEMA DE CONTROL DE ENCENDIDO Y ADQUISICIÓN DE DATOS PARA UNA MOTO ELÉCTRICA” Se desarrolló una propuesta para el diseño de un sistema de control y monitoreo, para facilitar el proceso de encendido y manejo del vehículo a la hora de hacer su uso. En esta investigación se implementó comunicación inalámbrica Bluetooth desde la Tablet de manejo y control, tanto para la activación de las direccionales, stop, luminaria delantera y encendido de la moto, como para recolección de datos de la batería, mediante los sensores de corriente y voltaje, las señales de los sensores son análogas por lo tanto se utilizó el módulo de conversión análoga/digital del DSPIC. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/245 |
Appears in Collections: | Tecnología Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Ele_Moto_Eléctrica.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License