Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2496
Title: | Normalización del proceso de producción de la linea Cadinub en la empresa de confección Germán Acevedo mediante el estudio de métodos y tiempos |
Authors: | Arias Vidal, José Alirdo García Velilla, Marleny |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pineda Pineda, Gustavo Adolfo |
metadata.dc.subject.proposal: | Estudio de tiempos Estudio de métodos Industria textil Estandarización |
metadata.dc.subject.keyword: | Study of times Methods study |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | La industria de confecciones ha sido históricamente muy importante para Colombia. En los últimos años se ha solidificado por el crecimiento que ha traído, el aumento de las exportaciones, y los tratados de preferencia arancelarias que han fomentado el comercio internacional de este sector. En la actualidad la industria sigue con su propósito de ser cada vez más eficiente, de tener productos diferenciados y de adoptar estrategias logísticas que le permita ser competitiva en el mercado mundial. Es por esto, que este estudio refleja la realidad actual del sector textil, en este caso de la empresa “CADINUB”, describiendo las principales falencias que esta posee y que han afectado el proceso de expansión de la misma, en la industria textil. Por lo anterior, se han implementado una serie de estrategias que permitan agilizar y perfeccionar la producción; y a su vez, favoreciendo así los beneficios presupuestales como las herramientas necesarias para el aprovechamiento óptimo y eficaz de los recursos para la productividad. Con este estudio se pretende brindar a GERMAN ACEVEDO una herramienta importante e indispensable que permita optimizar sus recursos y a su vez estandarizar los procesos productivos de su empresa, y que le facilitaran obtener ventajas competitivas ante un mercado que exige resultados más acertados y visualizar de esta manera un campo de acción importante en la industria de la confección. El estudio de métodos y tiempos en la planta de confección de GERMAN ACEVEDO favorece enormemente las condiciones de trabajo de sus empleados y el crecimiento de la producción de dicha planta además brinda a nosotros como estudiantes la posibilidad de fortalecer los conocimientos ya adquiridos. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2496 |
Appears in Collections: | Tecnología en Producción Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_pro_Ind_Empresa_Confección.pdf Restricted Access | 286,67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License