Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2708
Title: | La relación del programa matrícula cero (0) con los niveles de deserción temprana en instituciones universitarias del sector público del departamento de Antioquia entre los años 2019 y 2022 |
Authors: | Patiño Álvarez, Érika Magaly |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cardona Acosta, Juan Carlos |
metadata.dc.subject.proposal: | Deserción estudiantil Programa de gratuidad Educación superior Derecho a la educación |
metadata.dc.subject.keyword: | Student dropout Right to education |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | La investigación pretende establecer la relación del programa Matrícula Cero (0) con los niveles de deserción temprana en instituciones universitarias del sector público del Departamento de Antioquia entre 2019 y 2022, identificando las cifras de deserción temprana en estos establecimientos, posteriormente el análisis de esta información y la caracterización de la población que presentó esta condición, y que para el periodo descrito eran beneficiados del programa de Matrícula Cero, la investigación es documental, mixta, contemplando elementos cualitativos y cuantitativos, y con un alcance exploratorio. La investigación pretende establecer una ruta de intervención para evitar que la deserción temprana tenga relación directa con la aplicación del programa de Matrícula Cero u otro programa en ruta del ingreso universal a la educación superior. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2708 |
Appears in Collections: | Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Maestría_Proyectos_Matricula_Cero.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License