Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2708
Título : | La relación del programa matrícula cero (0) con los niveles de deserción temprana en instituciones universitarias del sector público del departamento de Antioquia entre los años 2019 y 2022 |
Autor: | Patiño Álvarez, Érika Magaly |
Director(es): | Cardona Acosta, Juan Carlos |
Palabras claves: | Deserción estudiantil Programa de gratuidad Educación superior Derecho a la educación |
keywords: | Student dropout Right to education |
Editorial : | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Resumen: | La investigación pretende establecer la relación del programa Matrícula Cero (0) con los niveles de deserción temprana en instituciones universitarias del sector público del Departamento de Antioquia entre 2019 y 2022, identificando las cifras de deserción temprana en estos establecimientos, posteriormente el análisis de esta información y la caracterización de la población que presentó esta condición, y que para el periodo descrito eran beneficiados del programa de Matrícula Cero, la investigación es documental, mixta, contemplando elementos cualitativos y cuantitativos, y con un alcance exploratorio. La investigación pretende establecer una ruta de intervención para evitar que la deserción temprana tenga relación directa con la aplicación del programa de Matrícula Cero u otro programa en ruta del ingreso universal a la educación superior. |
URI : | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2708 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Maestría_Proyectos_Matricula_Cero.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons