Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/872
Title: | Estudio para determinar el punto óptimo de producción y venta del cerdo en la Estrella |
Authors: | Ospina Vanegas, Héctor Javier Sánchez Martínez, Dalbert |
metadata.dc.contributor.advisor: | Guerrero Ortega, William |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | Resumen: Se pretende con el presente proyecto realizar una investigación de mercado que permita presentar un modelo de producción que le ayude a los porcicultores para tomar la decisión más acertada en el momento de vender, teniendo en cuenta que el mercado del cerdo en el municipio no es lineal y se presentan picos por temporadas y fechas especiales. Al finalizar este proyecto se podrá tener claridad de los costos de producción del cerdo durante sus meses de crecimiento que se demora en obtener un peso ideal entre 90 y 110 kilos, así como los cortes del cerdo que son más apetecidos por los consumidores de las sitios en estudio. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/872 |
Appears in Collections: | Tecnología en Producción Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Cerdo_Estrella.pdf | 711,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License