Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/940
Title: | Disminución de la tasa de EDA en el corregimiento de Media Luna, San Diego-Cesar, Norte |
Authors: | Amaya Soto, Elkin Fernando |
metadata.dc.contributor.advisor: | Buriticá Barragán, María Angélica Restrepo Medina, Liliana Patricia |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | El presente documento es un trabajo de investigación E4 (Escuchar, Elaborar, Entregar y Evaluar) basado en los altos índices de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), en la población menor de 5 años del corregimiento de Media Luna. En el cual se realizó un trabajo de campo de vistas a cada vivienda escuchando a los integrantes del núcleo familiar para atender su punto de vista sobre el problema, quedando evidenciado el poco conocimiento sobre buenos hábitos alimenticios y consumo de agua tratada. Se procedió a desarrollar un programa de capacitaciones sobre los temas en desconocimiento y además a mejorar la planta de potabilización y gestionar ante la administración Municipal la ampliación de la cobertura de redes domiciliarias con el fin de disminuir los índices de EDA en la población. Esta iniciativa de intervención favorece de manera directa a la población en general, ya que sus productos van dirigidos a los diferentes hogares que la conforman, la ejecución de sus actividades serán en un periodo de seis (6) meses, sus resultados serán cosechados en el corto plazo y se verán reflejados en la disminución de costos en atención médica y el aumento de los ingresos serán tanto per cápita como para el estado. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/940 |
Appears in Collections: | Especialización en Gestión de Proyectos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Esp_Proyectos_Tasa_EDA.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License