Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/964
Title: | Caracterización de los proyectos financiados por el sistema general de regalías en el periodo 2012 – 2015 en el Nordeste Antioqueño en el contexto de la ciencia, tecnología e innovación (CTI) para programa de formación |
Authors: | Guzmán Loaiza, Jorge Mario |
metadata.dc.contributor.advisor: | Restrepo Medina, Liliana Patricia |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | El Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015, Antioquia La Más Educada, parte de nuestros principios, fundamentos de nuestra forma de actuar. En él presentamos cuáles son para nosotros los problemas principales que tiene Antioquia, luego exponemos nuestro Modelo de Desarrollo. El alcance de este proyecto tiene como fin Caracterizar los proyectos financiados por el sistema general de regalías en el periodo 2012 – 2015 en el nordeste antioqueño, evidenciando el impacto de estos en el desarrollo de la región en cuanto a CTI |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/964 |
Appears in Collections: | Especialización en Gestión de Proyectos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Esp_Proyectos_Nordeste_Antioqueño.pdf | 807,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License