Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/989
Título : | Diseño de programa para el aumento del aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición a través de mecanismos de economía circular en el municipio de Itagüí |
Autor: | Villa Vallejo, Néstor Adrián |
Director(es): | Bermúdez Saldarriaga, Héctor Dario |
Editorial : | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Resumen: | En el año 2018 tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto en la Isla de San Andrés y Providencia, donde se evidencia que las necesidades de la isla son muy diferentes a las del continente, entre ellas una muy particular que me hizo reflexionar en cuanto al uso y el valor que se le da al escombro, para ellos es muy importante porque todos los suministros deben ser importados y para este casos los áridos son muy costosos; es por ello que optan por reutilizar cualquier tipo de residuo de construcción y demolición (RCD), para hacer llenos que les permita formar las bases o fundaciones para sus casas y/o cisternas. Para el caso del municipio de Itagüí, generar RCD es de todo los días ya que para darle una disposición final en una escombrera suele ser costoso para unos y para otros simplemente es depositarlos en cualquier lugar y esperar que el municipio o la empresa prestadora de la recolección de residuos sólidos los disponga en la escombrera, generando un problema ambiental por no hacer la adecuada disposición del material, en cuanto a la parte cultural es una falta de conciencia ambiental, y en lo económico por el aumento en las tasas de recolección ya que no están dando el debido aprovechamiento a los residuos de construcción y demolición (RCD). Esta iniciativa pretende dar un aumento al aprovechamiento de los RCD en el municipio de Itagüí, que contribuya al mejoramiento del medio ambiente y a la calidad de vida a través de un Diseño de Programas que permita a los constructores y a la población en general tener conocimiento y generar una cultura de economía circular (Reparar, Reutilizar y Reciclar). El valor de este proyecto con todas sus actividades es de Doscientos Cincuenta Y Siete Millones Cincuenta Y Ocho Mil Novecientos Cincuenta Y Cinco ($ 257.058.955) |
URI : | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/989 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Gestión de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Esp_Proyectos_Aprovechamiento_Residuos.pdf | 783,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons