Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1170
Title: | Implementación de un sistema dosificador de agua para la empresa comestibles DAN S. A. |
Authors: | Ospino Herrera, Eduard Ramiro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cortes Chica, Cristian |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | Resumen: El presente trabajo tiene la intención de dar a conocer la implementación de un sistema dosificador de agua, instalado dentro de uno de los procesos de mezclas de alimentos en la compañía Comestibles Dan S.A. Por medio de este trabajo se pretende minimizar los costos que se generan por concepto de reproceso en esta área en específico, además de contribuir directamente con el uso racional del agua potable evitando el desperdicio de este preciado recurso natural. Se evidencia entonces a través de este trabajo, que es posible implementar un dosificador de agua, actividad que anteriormente era ejecutada de forma manual y que ahora, mediante la automatización de un sistema que está compuesto principalmente de una turbina o sensor de flujo de paletas, un temporizador, una solenoide, un relé convencional y otros elementos de maniobra industrial como lo son los pulsadores, genera un gran impacto en la industrial de los embutidos al dosificar la cantidad de agua exacta requerida para mezclar los aditivos y la carne de embutido, mezcla que finalmente debe tener una consistencia especifica. Claramente este sistema de dosificación da solución al problema ubicado dentro de la cadena de producción y más exactamente en el proceso de mezclado de carne de embutido, a su vez que contribuye con la racionalización del agua potable. |
metadata.dc.description.abstracteng: | Abstract: This work is intended to publicize the implementation of a water metering system, installed within the food mixing process in the company Comestibles Dan S.A, through which, it is intended to minimize the costs generated by concept of reprocessing in this specific area, in addition to contributing directly to the rational use of drinking water avoiding the waste of this precious natural resource. It is then evidenced through this work, that it is possible to implement a water dispenser, an activity that was previously executed manually and that now, by automating a system that is mainly composed of a turbine or sensor flow of paddles, a timer, a solenoid, a conventional relay and other industrial maneuvering elements such as pushbuttons, generates a great impact on the industrial of sausages by dosing the exact amount of water required to mix the additives and the meat sausage, a mixture that should finally have a specific consistency. Clearly this dosing system provides a solution to the finding of error within the production chain and more accurately in the mixing process, in turn contributing to the rationalization of drinking water. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1170 |
Appears in Collections: | Tecnología en Sistemas Mecatrónicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Sis_Mec_Comestibles_DAN.docx Restricted Access | 1,55 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License