Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1629
Title: | Modelo de negocio para demostrar la viabilidad de Refreshing Fruit dedicada a la producción y comercialización de bebidas naturales |
Authors: | Bustos Villermo, Jean Carlos Vélez Loaiza, Leidy Jhoana |
metadata.dc.contributor.advisor: | Villegas López, Carlos Enrique |
metadata.dc.subject.proposal: | Creación de empresas Modelo de negocio Viabilidad Marketing Rentabilidad Sostenibilidad |
metadata.dc.subject.keyword: | Marketing Creation of companies |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | El siguiente trabajo, es un proyecto el cual habla sobre los 9 bloques del modelo canvas y demuestra cómo se aplica para la producción y comercialización de bebidas naturales. Básicamente este proyecto es un modelo de negocio el cual a medida que se va desarrollando se van mostrando herramientas las cuales han sido de gran aporte y ayuda para cumplir con el objetivo de aplicar los 9 bloques. |
metadata.dc.description.abstracteng: | The next work, is a project which talks about 9 blocks of canvas model and shows how it applies to the production and marketing of natural beverages. This project is basically a business model which as it unfolds will show tools which have been of great contribution and support to comply with the objective of applying the 9 blocks. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1629 |
Appears in Collections: | Tecnología en Producción Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Refreshing_Fruit.pdf Restricted Access | 1,78 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License