Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1629
Título : | Modelo de negocio para demostrar la viabilidad de Refreshing Fruit dedicada a la producción y comercialización de bebidas naturales |
Autor: | Bustos Villermo, Jean Carlos Vélez Loaiza, Leidy Jhoana |
Director(es): | Villegas López, Carlos Enrique |
Palabras claves: | Creación de empresas Modelo de negocio Viabilidad Marketing Rentabilidad Sostenibilidad |
keywords: | Marketing Creation of companies |
Editorial : | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Resumen: | El siguiente trabajo, es un proyecto el cual habla sobre los 9 bloques del modelo canvas y demuestra cómo se aplica para la producción y comercialización de bebidas naturales. Básicamente este proyecto es un modelo de negocio el cual a medida que se va desarrollando se van mostrando herramientas las cuales han sido de gran aporte y ayuda para cumplir con el objetivo de aplicar los 9 bloques. |
Abstract: | The next work, is a project which talks about 9 blocks of canvas model and shows how it applies to the production and marketing of natural beverages. This project is basically a business model which as it unfolds will show tools which have been of great contribution and support to comply with the objective of applying the 9 blocks. |
URI : | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1629 |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Producción Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Refreshing_Fruit.pdf Restricted Access | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons