Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1872
Title: | Línea visual de la experiencia tecnológica para su aplicación en el proyecto de Minciencias vestuario, patrimonio y comunidad : inventario de productos vestimentarios tradicionales en Antioquia |
Authors: | Gutiérrez Valencia, Yojan Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | Muñoz Marín, Luis Guillermo |
metadata.dc.subject.proposal: | Museografía Patrimonio Vestuario Museo digital Realidad virtual |
metadata.dc.subject.keyword: | Heritage Locker room |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | En este trabajo encontraremos la definición del apoyo visual que se realiza para el proyecto de Vestuario, Patrimonio y Comunidad. Inventario de productos vestimentarios tradicionales en Antioquia el cual busca vincular el conocimiento alrededor de diferentes técnicas artesanales asociadas al desarrollo de productos vestimentarios. El trabajo se inicia con la búsqueda de los requisitos visuales del proyecto en el marco de museografía digital, seguidamente se elaboran de bocetos arquitectónicos para la conceptualización del mapa principal, ilustraciones de medios orientativos y descriptivos que dan a entender las ubicaciones en el museo digital y unas fichas descriptivas que dan a conocer los datos de los diferentes artefactos representados dentro del museo. Se seleccionó la forma de eneágono, figura de nueve caras, conectado a cuartos en forma de pétalo permitiendo el flujo continuo con todas las habitaciones y un espacio amplio para el posicionamiento de artefactos sin obstrucción en un camino elegido. Para el uso de herramientas de orientación se eligió señalética con textos informativos cómo medios comunes de orientación en el que se da a entender cuáles las zonas por las se hace el recorrido diferenciando las nueve subregiones de Antioquia, por último se realizan las fichas descriptivas de los setenta artefactos de las nueve subregiones individuales diferenciadas por el color asignado a cada habitación. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1872 |
Appears in Collections: | Tecnología en Gestión del Diseño Gráfico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Ges_Dis_Gra_Productos_Vestimentarios.pdf | 4,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License