Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1951
Title: | Plataforma de monitoreo de celdas solares en la Institución Universitaria Pascual Bravo Sede Robledo |
Authors: | Pérez, John |
metadata.dc.contributor.advisor: | Moreno Paniagua, Carlos Mario |
metadata.dc.subject.proposal: | Celdas solares Control automático Luminotecnia Energía solar Energía solar fotovoltaica Iluminación LED Energía eléctrica |
metadata.dc.subject.keyword: | Solar cells Automatic control |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | Este trabajo de grado está enfocado en la selección e implementación de un sistema de monitoreo de celdas solares que responda a los estándares más actuales en telemetría y programación. Para ello se va a trabajar en plataformas comercialmente difundidas, para evitar futuros cambios totales, tanto a nivel de hardware como a nivel de software. La plataforma de monitoreo instalada debe responder a las mayores especificaciones de confiabilidad, las cuales deben posibilitar la trazabilidad y la evaluación de fallas. Entre las futuras aplicaciones del sistema de monitoreo se encuentran el control remoto y centralizado de luminarias de la Institución Universitaria Pascual Bravo Sede Robledo. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1951 |
Appears in Collections: | Tecnología Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Ele_Celdas_Solares.pdf Restricted Access | 1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License