Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1951
Título : | Plataforma de monitoreo de celdas solares en la Institución Universitaria Pascual Bravo Sede Robledo |
Autor: | Pérez, John |
Director(es): | Moreno Paniagua, Carlos Mario |
Palabras claves: | Celdas solares Control automático Luminotecnia Energía solar Energía solar fotovoltaica Iluminación LED Energía eléctrica |
keywords: | Solar cells Automatic control |
Editorial : | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Resumen: | Este trabajo de grado está enfocado en la selección e implementación de un sistema de monitoreo de celdas solares que responda a los estándares más actuales en telemetría y programación. Para ello se va a trabajar en plataformas comercialmente difundidas, para evitar futuros cambios totales, tanto a nivel de hardware como a nivel de software. La plataforma de monitoreo instalada debe responder a las mayores especificaciones de confiabilidad, las cuales deben posibilitar la trazabilidad y la evaluación de fallas. Entre las futuras aplicaciones del sistema de monitoreo se encuentran el control remoto y centralizado de luminarias de la Institución Universitaria Pascual Bravo Sede Robledo. |
URI : | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1951 |
Aparece en las colecciones: | Tecnología Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Ele_Celdas_Solares.pdf Restricted Access | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons