Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2105
Title: | Plan de mantenimiento para elevador Jema Autolifte de la Institución Universitaria Pascual Bravo |
Authors: | Taborda Bedoya, Julián |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gallego Montoya, Anderson |
metadata.dc.subject.proposal: | Plan de mantenimiento Elevador hidráulico Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo Diagnóstico automotriz |
metadata.dc.subject.keyword: | Maintenance plan Hidraulic elevator |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | Este trabajo se basa en la creación de un plan de mantenimiento preventivo para el elevador hidráulico de tijera del laboratorio de investigación y diagnóstico automotriz (LIDA) de la Institución Universitaria Pascual Bravo. Esto debido a que este equipo no contaba con un mantenimiento preventivo definido y adecuado, aun teniendo en cuenta el tipo de trabajo que este elevador hace, además, el trabajo sólo se centraba peligrosamente en realizar tareas correctivas. Por esta razón, se realizó un trabajo de sensibilización al interior del laboratorio, dada la importancia de implementar un plan de mantenimiento para garantizar la seguridad de los profesores, laboratoristas y estudiantes, así como evitar costosos mantenimientos correctivos. De esta manera, el plan propuesto se plasmó en este trabajo donde se muestra un plan de mantenimiento que incluye inspecciones de componentes, calibración de sensores, limpieza y lubricación de piezas móviles y, revisión del sistema de seguridad. Con esto se logró establecer frecuencias de desgaste de componentes y se espera que, a largo plazo, el plan propuesto mejore el rendimiento y la vida útil del elevador hidráulico. |
metadata.dc.description.abstracteng: | In this work, a preventive maintenance plan was proposed, which is for the hydraulic lift in the Automotive Research and Diagnostic Laboratory (LIDA) at Pascual Bravo University Institution. The purpose of such maintenance plan is because, although taking into account the sort of job this lift conducts, this equipment lacked a defined and sufficient preventative maintenance program. Additionally, the labor was dangerously restricted to corrective activities. For this reason, an awareness campaign was carried out inside the laboratory, due to the significance of creating a maintenance plan to safeguard the safety of professors, lab employees, and students as well as to prevent expensive corrective repair. Thus, the suggested strategy is described in this project and comprises component inspections, sensor calibration, cleaning and lubrication of moving components, as well as a review of the safety system. As a result, component wear frequencies have been established, and it is anticipated that the proposed strategy will enhance the functionality and usable life of the hydraulic lift over time. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2105 |
Appears in Collections: | Tecnología en Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Mec_Aut_Mantenimiento_Elevador.pdf | 3,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License