Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2559
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Morales Rojas, Andrés David | - |
dc.contributor.author | Ospina Carmona, Tomás | - |
dc.contributor.author | Marín Vergara, Juan Pablo | - |
dc.contributor.author | Cabuyales Torres, Marvin Johao | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T16:25:53Z | - |
dc.date.available | 2024-08-21T16:25:53Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2559 | - |
dc.description.abstract | Puesto que los motores diésel son muy utilizados en diferentes aplicaciones por su eficiencia, durabilidad y capacidad para generar gran cantidad de energía, se implementan técnicas de dualización. En este estudio, se alteró un motor diésel para que funcionara en modo dual con el fin de estudiar los cambios que presenta con respecto al funcionamiento, comportamiento y eficiencia, teniendo en cuenta parámetros como: el régimen de giro del motor, las presiones y temperaturas de admisión y escape, flujo de aire y de combustible y la temperatura de aceite. En este tipo de proyectos, implementar gas natural enriquecido con hidrógeno en motores encendidos por compresión contribuye en gran medida a entender el funcionamiento de los motores diésel funcionando en modo dual, utilizando el H2 como combustible relacionado con la generación de energía. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | RepoIUPB | spa |
dc.title | Evaluación del rendimiento energético de un motor de encendido por compresión en modo dual al usar mezclas gas natural e hidrógeno | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería Mecánica | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Mecánico | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Uso racional de la energía | spa |
dc.subject.proposal | Eficiencia energética | spa |
dc.subject.proposal | Hidrógeno | spa |
dc.subject.proposal | Gas natural | spa |
dc.subject.proposal | Motor de encendido por compresión | spa |
dc.subject.proposal | Gases de efecto invernadero | spa |
dc.subject.keyword | Rational usage of energy | spa |
dc.subject.keyword | Energy efficiency | spa |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Mec_Rendimiento_Energético.pdf Restricted Access | 754,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons