Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2559
Title: | Evaluación del rendimiento energético de un motor de encendido por compresión en modo dual al usar mezclas gas natural e hidrógeno |
Authors: | Ospina Carmona, Tomás Marín Vergara, Juan Pablo Cabuyales Torres, Marvin Johao |
metadata.dc.contributor.advisor: | Morales Rojas, Andrés David |
metadata.dc.subject.proposal: | Uso racional de la energía Eficiencia energética Hidrógeno Gas natural Motor de encendido por compresión Gases de efecto invernadero |
metadata.dc.subject.keyword: | Rational usage of energy Energy efficiency |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | Puesto que los motores diésel son muy utilizados en diferentes aplicaciones por su eficiencia, durabilidad y capacidad para generar gran cantidad de energía, se implementan técnicas de dualización. En este estudio, se alteró un motor diésel para que funcionara en modo dual con el fin de estudiar los cambios que presenta con respecto al funcionamiento, comportamiento y eficiencia, teniendo en cuenta parámetros como: el régimen de giro del motor, las presiones y temperaturas de admisión y escape, flujo de aire y de combustible y la temperatura de aceite. En este tipo de proyectos, implementar gas natural enriquecido con hidrógeno en motores encendidos por compresión contribuye en gran medida a entender el funcionamiento de los motores diésel funcionando en modo dual, utilizando el H2 como combustible relacionado con la generación de energía. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2559 |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Mec_Rendimiento_Energético.pdf Restricted Access | 754,56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License