Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2559
Título : | Evaluación del rendimiento energético de un motor de encendido por compresión en modo dual al usar mezclas gas natural e hidrógeno |
Autor: | Ospina Carmona, Tomás Marín Vergara, Juan Pablo Cabuyales Torres, Marvin Johao |
Director(es): | Morales Rojas, Andrés David |
Palabras claves: | Uso racional de la energía Eficiencia energética Hidrógeno Gas natural Motor de encendido por compresión Gases de efecto invernadero |
keywords: | Rational usage of energy Energy efficiency |
Editorial : | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Resumen: | Puesto que los motores diésel son muy utilizados en diferentes aplicaciones por su eficiencia, durabilidad y capacidad para generar gran cantidad de energía, se implementan técnicas de dualización. En este estudio, se alteró un motor diésel para que funcionara en modo dual con el fin de estudiar los cambios que presenta con respecto al funcionamiento, comportamiento y eficiencia, teniendo en cuenta parámetros como: el régimen de giro del motor, las presiones y temperaturas de admisión y escape, flujo de aire y de combustible y la temperatura de aceite. En este tipo de proyectos, implementar gas natural enriquecido con hidrógeno en motores encendidos por compresión contribuye en gran medida a entender el funcionamiento de los motores diésel funcionando en modo dual, utilizando el H2 como combustible relacionado con la generación de energía. |
URI : | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2559 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Mec_Rendimiento_Energético.pdf Restricted Access | 754,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons