Estudio experimental del efecto del ion Al en el sistema TbMnO3 en las propiedades eléctricas y termoeléctricas
| dc.contributor.advisor | Izquierdo Núñez, Jorge Luis | |
| dc.contributor.author | Restrepo Higuita, Juan Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-26T20:33:09Z | |
| dc.date.available | 2026-10-26T20:33:09Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo de investigación, se logró sintetizar las muestras policristalinas TbMnO3 y TbMn0.95Al0.05O3 utilizando el método de reacción en estado sólido, para el cual se realizó un estudio del efecto del dopado con Al3+ en el termoeléctrico tipo perovskita TbMnO3; a partir de, difracción de rayos X (DRX), Espectroscopía Raman, Transporte eléctrico y termoelectricidad. Los compuestos cerámicos termoeléctricos se caracterizan por su estabilidad estructural a altas temperaturas, los resultados muestran la estabilidad de la estructura ortorrómbica para TbMnO3 y TbMn0.95Al0.05O3; a su vez, análisis de los espectros Raman confirmaron la fase estructural mediante la identificación de los modos ópticos de vibración característicos de la estructura. Teniendo en cuenta el rol importante que juegan los parámetros de conductividad eléctrica, conductividad térmica y el coeficiente Seebeck para la eficiencia termoeléctrica, y su aplicación en generadores termoeléctricos basados en semiconductores tipo p y tipo n. Dado que estos parámetros son fuertemente interdependientes, su optimización simultánea resulta compleja. A pesar de ello, en este trabajo se evidenció un comportamiento tipo semiconductor para las muestras analizadas ajustándose al modelo de transporte eléctrico por pequeños polarones, y a partir del resultado de las mediciones de coeficiente Seebeck las muestras fueron caracterizadas tipo p en el rango de temperatura analizado; a su vez, propiedades de capacitancia en el sistema dopado fue encontrado para diferentes frecuencias en función de la temperatura. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/3352 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | |
| dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
| dc.publisher.program | Maestría en Energía | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Propiedades térmicas | |
| dc.subject.lemb | Propiedades eléctricas | |
| dc.subject.lemb | Materiales termoeléctricos | |
| dc.subject.lemb | Manganeso | |
| dc.subject.lemb | Conductividad eléctrica | |
| dc.subject.lemb | Semiconductores | |
| dc.subject.proposal | Thermal properties | eng |
| dc.subject.proposal | Electrical conductivity | eng |
| dc.thesis.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
| dc.thesis.level | Maestría | |
| dc.thesis.name | Magíster en Energía | spa |
| dc.title | Estudio experimental del efecto del ion Al en el sistema TbMnO3 en las propiedades eléctricas y termoeléctricas | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
