Análisis de la percepción de felicidad : un estudio de caso. Medición integral del bienestar institucional : un estudio de caso en educación superior
| dc.contributor.advisor | Becerra Botero, Miguel Alberto | |
| dc.contributor.advisor | Duque Grisales, Eduardo Alexander | |
| dc.contributor.advisor | Cárdenas Maya, Ana Karina | |
| dc.contributor.advisor | Rua Parra, Maria Johana | |
| dc.contributor.author | González Londoño, Laura Vanessa | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T16:21:42Z | |
| dc.date.available | 2026-10-27T16:21:42Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Este estudio presenta los resultados de una medición institucional del bienestar y la felicidad basada en el modelo SPIRE (Espiritual, Física, Intelectual, Relacional y Emocional), aplicada a estudiantes, docentes, empleados y contratistas de una institución universitaria pública colombiana. La investigación se enmarca en el fortalecimiento del Sistema Integrado de Bienestar Institucional y busca consolidar el sello pascualino como eje identitario de la comunidad académica. Mediante una encuesta estructurada y validada, se recolectaron 877 respuestas completas, analizadas bajo un enfoque descriptivo y correlacional. Los resultados evidencian diferencias significativas entre los roles institucionales, destacando mayores niveles de bienestar en profesores y empleados en comparación con los estudiantes, especialmente en las dimensiones física y emocional. Asimismo, se examina la percepción de propósito vital, las relaciones interpersonales, el bienestar físico e intelectual, proponiendo acciones diferenciadas por rol, edad y antigüedad institucional orientadas a fortalecer el bienestar integral en el contexto educativo. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/3357 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de ingeniería | |
| dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
| dc.publisher.program | Especialización en Big Data | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Felicidad - Aspectos psicológicos | |
| dc.subject.lemb | Bienestar estudiantil | |
| dc.subject.lemb | Educación superior - Aspectos psicológicos | |
| dc.subject.lemb | Estudiantes universitarios - Cuidado e higiene | |
| dc.subject.lemb | Bienestar | |
| dc.subject.proposal | Happiness - Psychological aspects | eng |
| dc.subject.proposal | Higher education - Psychological aspects | eng |
| dc.thesis.level | Especialización | |
| dc.thesis.name | Especialista en Big data | |
| dc.title | Análisis de la percepción de felicidad : un estudio de caso. Medición integral del bienestar institucional : un estudio de caso en educación superior | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
