Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2023
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Monsalve Jaramillo, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | Arango Medina, Thomas | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T20:21:18Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26T20:21:18Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2023 | - |
dc.description.abstract | Hoy en día la tecnología avanza a pasos agigantados, donde ya podemos ver mejoras en el campo de la medicina ya pues es posible realizar operaciones desde sitios remotos sin la necesidad de un cirujano presente, y en el campo de la educación, donde los estudiantes ya cuentan con un amplio catalogo de conocimientos en el internet, y el campo agrícola no es la excepción. Las empresas agrícolas necesitan una ayuda para dar competencia a las grandes empresas y para tener procesos mas eficientes es necesario la automatización de procesos y el siguiente proyecto mostrará como con ayuda de la programación se puede dar una mejor ayuda a nuestros productores. La aplicación que se realiza es para el control de inventariado y monitoreo del mismo por medio de una página web y una aplicación móvil, para que se pueda acceder desde cualquier parte del mundo solo necesitando una conexión a internet. Con un buen desarrollo de bases de datos y de experiencias de usuario, se puede lograr que hasta la persona mas alejada del mundo de la tecnología pueda utilizarlo con facilidad y sobre todo manteniendo la integridad de los datos que allí se almacenan. El resulta obtenido es favorable ya que se logro dar con un buen diseño de pagina y de aplicación móvil para la transferencia de datos, pero se espera que la aplicación se puede mantener en constante mejorar y observación, para que deje de ser solo un proyecto, a ser un servicio útil para el mañana. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | RepoIUPB | spa |
dc.title | Diseño de una aplicación móvil y web en tiempo real para la gestión y control de inventarios para la administración de una empresa ganadera | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología en Desarrollo de Software | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Desarrollo de Software | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Aplicación móvil | spa |
dc.subject.proposal | Aplicaciones web | spa |
dc.subject.proposal | Bases de datos | spa |
dc.subject.proposal | Control de inventarios | spa |
dc.subject.keyword | Mobile app | spa |
dc.subject.keyword | Inventory control | spa |
dc.subject.keyword | Web application | spa |
dc.description.abstracteng | Today the technology goes forwards by leaps and bounds, where we can see the upgrades in the medical field because, now it’s possible to do operations from any place without need a surgeon present, and in the education field, where students would have better knowledge and they’ll search it on internet and the agricultural field is no exception. Agricultural companies need help to give competition to large companies and to have more efficient processes, process automation is necessary and the following project will show how, with the help of programming means better help can be given to our producers. The application that is made is for the inventory control and monitoring of the same through a web page and a mobile application, so that it can be accessed from anywhere in the world only needing an internet connection. With a good development of databases and user experiences, it can be achieved that even the person furthest from the world of technology can use it easily and above all while maintaining the integrity of the data stored there. The result obtained is favorable since it was possible to find a good page design and mobile application for data transfer, but it is expected that the application can be constantly improved and observed, so that it stops being just a project, to be a useful service for tomorrow. | spa |
Appears in Collections: | Tecnología en Desarrollo de Software |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Des_Sof_Aplicación_Móvil.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License