Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/312
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Monsalve Jaramillo, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | Quinchía Osorio, Joel Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T16:49:34Z | - |
dc.date.available | 2021-02-10T16:49:34Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/312 | - |
dc.description.abstract | Resumen: Este trabajo se realiza con el ánimo de obtener el título de tecnólogo en electrónica y el titulo de tecnólogo en electromecánica, mediante la implementación que permita controlar la información a partir de los valores que se obtengan de un sistema de adquisición de datos desarrollado en el trabajo de grado por medio de lógica de programación en microcontroladores y en lenguajes de programación avanzados, combinándolos con electrónica de potencia, capaces de generar datos precisos a partir de la aplicación utilizada. Con este proyecto se pretende dar al personal operativo que controla el sistema de movimiento en la línea L del metro cable bases necesarias para reprogramar actividades de mantenimiento y/o mejoras mediante el control de las variables a estudiar en este proyecto. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Metro cable | es_ES |
dc.subject | PLC (controles lógicos programables) | es_ES |
dc.subject | Metro de Medellín | es_ES |
dc.subject | Microcontroladores | es_ES |
dc.subject | Transporte | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación del sistema de adquisición de datos para el monitoreo de la línea de transporte por cable aéreo línea L del metro de Medellín | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología Electrónica | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) Electrónico | spa |
Appears in Collections: | Tecnología Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Electro_Datos_Transporte.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License