Evaluación de la formación de óxidos en aceros perlíticos sometidos a deslizamiento en seco
dc.contributor.advisor | Rudas Florez, Juan Sebastián | |
dc.contributor.author | Salas Cardona, Jesús Antonio | |
dc.contributor.author | Valdes Canaval, Manuel Antonio | |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T19:14:56Z | |
dc.date.available | 2025-07-24T19:14:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | deslizamiento en seco. Se consideraron tres tipos de óxidos: Hematita (Fe2O3), Magnetita (Fe3O4) y Wustita (FeO). Estos óxidos afectan la interacción entre los dos materiales y afectan la vida útil de la piezas. Para simular las condiciones de desgaste se utilizó un tribómetro block on ring. La carga y la velocidad del ensayo se tuvieron como factores de entrada. Se encontró que estos factores afectan significativamente la formación y tipo de óxidos. Los óxidos resultantes se caracterizaron mediante espectroscopia Raman. Los resultados obtenidos mostraron la presencia de Hematita en condiciones de 1.5m/s de velocidad y 20N de carga. En condiciones más agresivas, 40N de carga y 2.5m/s de velocidad, se presenta la formación de Magnetita además de algunos picos característicos de la hematita. Debido a lo similar de los espectros Raman de la magnetita y la wustita no se identificó esta última en los espectros. Otro factor que se consideró es la degradación de la Wustita debido a la intensidad del láser al momento de realizar la espectroscopia Raman y que la formación de Magnetita puede provocar un mayor degaste que la existencia de Hematita . | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2904 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de ingeniería | |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecánica | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.lemb | Aceros ferroviarios | |
dc.subject.lemb | Óxidos | |
dc.subject.lemb | Fricción | |
dc.subject.lemb | Tribología | |
dc.subject.proposal | Railway steels | eng |
dc.subject.proposal | Oxides | eng |
dc.thesis.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.thesis.name | Ingeniero (a) Mecánico | spa |
dc.title | Evaluación de la formación de óxidos en aceros perlíticos sometidos a deslizamiento en seco | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: