Optimización del suministro del servicio de energía del municipio de Necoclí mediante construcción de un campo solar para mejorar la continuidad del servicio
| dc.contributor.advisor | Papamija Muñoz, Dubal | |
| dc.contributor.author | Hernández Ruiz, Juan Pablo | |
| dc.contributor.author | Restrepo Restrepo, Julian David | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-21T20:31:52Z | |
| dc.date.available | 2026-10-21T20:31:52Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | En el municipio de Necoclí, especialmente en las zonas rurales y periféricas, muchas familias viven con un servicio de energía eléctrica inestable, lo que afecta actividades cotidianas como estudiar, trabajar, conservar alimentos y mantenerse comunicados. Este proyecto, formulado bajo la metodología MGA, propone una solución concreta para mejorar la continuidad y confiabilidad del suministro del servicio de energía: la construcción e interconexión al Sistema Interconectado Nacional de un campo solar fotovoltaico de 0,638 MW, destinado a beneficiar a 281 viviendas del municipio de Necoclí. El proyecto contempla una configuración técnica de referencia que incluye 1.100 paneles fotovoltaicos de 550 W, 6 inversores string de 100 kW, estructuras fijas, centro de transformación, sistemas de protección y monitoreo, además de obras complementarias como adecuación del terreno, canalizaciones y cerramiento. La intervención se estima entre 3,5 y 4 hectáreas y se proyecta una vida útil de 25 a 30 años. Se esperan beneficios sociales (mejor calidad de vida y acceso a servicios), económicos (menor gasto en fuentes alternas y mejores oportunidades productivas) medidos a través de la metodología MGA, la cual arroja resultados favorables con un Valor Presente Neto (VPN) de $147.143.313,76, una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 15,49%, una Relación Beneficio-Costo (RBC) de 1,12 y un costo por beneficiario de $1.302.267,84. y ambientales (reducción del uso de combustibles fósiles). Para verificar avances y resultados, se plantean indicadores como número de granjas solares instaladas, energía generada e inyectada, la disponibilidad operativa y la mejora en la continuidad del servicio. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/3341 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | |
| dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
| dc.publisher.program | Especialización en Gestión de Proyectos | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Energía solar fotovoltaica - Necoclí (Antioquia, Colombia) | |
| dc.subject.other | Centrales solares - Diseño y construcción - Necoclí (Antioquia, Colo | |
| dc.subject.other | Electrificación rural - Necoclí (Antioquia, Colombia) | |
| dc.subject.other | Desarrollo sostenible - Necoclí (Antioquia, Colombia) | |
| dc.subject.other | Evaluación de proyectos - Aspectos económicos - Colombia | |
| dc.subject.other | Servicio de energía eléctrica | |
| dc.subject.other | Sistemas de interconexión eléctrica | |
| dc.subject.other | Distribución de energía eléctrica | |
| dc.subject.proposal | Solar photovoltaic energy - Necoclí (Antioquia, Colombia) | eng |
| dc.subject.proposal | Sustainable development - Necoclí (Antioquia, Colombia | eng |
| dc.thesis.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
| dc.thesis.level | Especialización | |
| dc.thesis.name | Especialista en Gestión de Proyectos | spa |
| dc.title | Optimización del suministro del servicio de energía del municipio de Necoclí mediante construcción de un campo solar para mejorar la continuidad del servicio | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
