Desarrollo de una herramienta de trazabilidad para la gestión eficiente de Simcard en medidores de energía
dc.contributor.advisor | Giraldo Builes, Jim | |
dc.contributor.advisor | Aguirre Cuervo, Jhon Edward | |
dc.contributor.author | Patiño Cano, María José | |
dc.date.accessioned | 2025-10-01T15:09:31Z | |
dc.date.available | 2025-10-01T15:09:31Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado titulado “Desarrollo de una herramienta de trazabilidad para la gestión eficiente de SIM CARD en medidores de energía” surge a partir de una problemática operativa identificada en el Consorcio EJM Fronteras, conformado por las empresas ENETEL S.A.S y Jiménez y Mejía S.A.S., dedicado a la gestión de instalaciones y mantenimiento de medidores de energía en Colombia. Uno de los principales desafíos detectados fue la pérdida de SIM CARD utilizadas en los medidores, debido a la ausencia de un sistema de trazabilidad que permitiera conocer su ubicación, estado y control operativo una vez eran entregadas al personal técnico. Esta falencia ocasiona pérdidas económicas significativas por planes de datos activos en tarjetas extraviadas o sin registrar, afectando la eficiencia, el control interno y la capacidad de respuesta de la organización. Frente a esta situación, se justificó la necesidad de desarrollar una herramienta digital de trazabilidad que permitiera optimizar recursos, prevenir fraudes, mejorar el control de inventario y elevar los estándares de cumplimiento frente a los requerimientos del cliente (EPM). Con este propósito, se planteó como objetivo general diseñar una solución tecnológica que permitiera el seguimiento y monitoreo en tiempo real de las SIM CARD, a través de una metodología basada en cinco etapas: diagnóstico del modelo actual de inventarios mediante indicadores clave de desempeño (KPI), análisis de herramientas tecnológicas (ERP, Kardex, Power Apps) con el método Choosing By Advantages (CBA), evaluación de viabilidad financiera del proyecto, desarrollo de un prototipo funcional en Power Apps y análisis del impacto operativo de su implementación. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2980 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.lemb | Administración de inventarios | |
dc.subject.lemb | Control de inventario | |
dc.subject.lemb | Gestión de inventarios | |
dc.subject.lemb | Cadena de suministros | |
dc.subject.lemb | Industria energética | |
dc.subject.proposal | Inventory management | eng |
dc.subject.proposal | Supply chain | eng |
dc.thesis.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.thesis.level | Pegrado | |
dc.thesis.name | Ingeniero (a) Industrial | spa |
dc.title | Desarrollo de una herramienta de trazabilidad para la gestión eficiente de Simcard en medidores de energía | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: