Caracterización experimental del rendimiento y emisiones de motocicletas con mezclas gasolina - alcohol en condiciones estacionarias y dinámicas.
| dc.contributor.advisor | Gallego Montoya, Anderson | |
| dc.contributor.author | Madrid Blandon, Juan Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T16:19:54Z | |
| dc.date.available | 2026-05-27T16:19:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo determinar las pérdidas de potencia que se generan al realizar ensayos de motocicletas en un dinamómetro de rodillos diseñado para automóviles, comparando los resultados con los obtenidos en un dinamómetro específico para motocicletas. La metodología experimental se desarrolló empleando tres motocicletas de inyección electrónica, KTM Duke 200, Kawasaki ER-6N y Kawasaki Z250. Las pruebas se efectuaron bajo el ciclo de conducción urbano del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), simulando condiciones reales de aceleración, desaceleración y velocidad. Se midieron variables como par de torsión, potencia efectiva, consumo de combustible y emisiones contaminantes, tanto con gasolina extra como con mezclas de isobutanol al 10%, 20% y 30% en volumen. Los resultados evidenciaron que el dinamómetro de automóviles introduce pérdidas adicionales por efecto de la mayor masa e inercia de los rodillos, lo que repercute en la potencia medida y las emisiones registradas. Se estableció una metodología de corrección que permitirá mejorar la precisión en futuros ensayos y aprovechar de manera óptima los equipos disponibles en el laboratorio para investigaciones sobre combustibles alternativos y eficiencia energética en motocicletas. Abstract: This study aims to determine the power losses generated when testing motorcycles on a roller dynamometer designed for automobiles, comparing the results with those obtained on a dynamometer specifically designed for motorcycles. The experimental methodology was developed in the laboratories of the Pascual Bravo University Institution, using three electronically fuel-injected motorcycles: a KTM Duke 200, a Kawasaki ER-6N, and a Kawasaki Z250. The tests were conducted under the urban driving cycle of the Aburrá Valley Metropolitan Area (AMVA), simulating real-world acceleration, deceleration, and speed conditions. Variables such as torque, effective power, fuel consumption, and pollutant emissions were measured, both with premium gasoline and with isobutanol mixtures at 10%, 20%, and 30% by volume. The results showed that the automobile dynamometer introduces additional losses due to the greater mass and inertia of the rollers, which affects the measured power and recorded emissions. A correction methodology was developed that will improve accuracy in future tests and make optimal use of the equipment available in the laboratory for research on alternative fuels and energy efficiency in motorcycles. | |
| dc.format.extent | 130 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/3244 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de ingeniería | |
| dc.publisher.group | Grupo de Investigación e Innovación en Energía - GiiEN | |
| dc.publisher.place | Medellín | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Mecánica | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Motocicletas | spa |
| dc.subject.proposal | Inyección electrónica | spa |
| dc.subject.proposal | Motorcycles | eng |
| dc.subject.proposal | Electronic injection | eng |
| dc.subject.proposal | Movilidad sostenible | spa |
| dc.subject.proposal | Sustainable mobility | eng |
| dc.thesis.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
| dc.thesis.level | Pegrado | |
| dc.thesis.name | Ingeniero (a) Mecánico | spa |
| dc.title | Caracterización experimental del rendimiento y emisiones de motocicletas con mezclas gasolina - alcohol en condiciones estacionarias y dinámicas. | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
