El Tetra Pak como materia prima para el diseño gráfico
| dc.contributor.advisor | Arroyave Sierra, Lina María | |
| dc.contributor.author | Martínez Vanegas, Carlos Andrés | |
| dc.contributor.author | Marín Urán, Walter Danilo | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T15:39:42Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T15:39:42Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | La reutilización de los residuos generados por la actividad humana, día a día van obteniendo mayor importancia en todo el mundo, hoy muchos de los residuos que se creían que no podían ser reciclados o reusados son transformados gracias al ingenio, la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que se llevan a cabo en el mundo. Lo que comúnmente llamamos basura o desperdicio en la actualidad se pueden volver a utilizar, como por ejemplo los envases de TETRA PAK, los cuales se pueden transformar en materia prima para la industria gráfica, mobiliaria y hasta de la construcción. En Europa, Asia y Latinoamérica, este producto es aprovechado en la construcción de tejas y aglomerados, además es un producto regulado por el FSC® (Forest Stewardship Council), que vela porque sus materias primas sean de fuentes renovables para su posterior aprovechamiento como es el caso de la fibra utilizada para el cartón del envase, el aluminio es 100% puro pero con un porcentaje alto de re-uso, y el polietileno es generado con tecnologías alternativas que no impacten tanto el medio ambiente. En Colombia apenas se conoce del tema y solo una empresa en Medellín cuenta con los recursos y el apoyo de diferentes entidades para el aprovechamiento del TETRA PAK. La investigación pretende aprovechar este producto como materia prima para el uso dentro de la industria gráfica. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/3091 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | |
| dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
| dc.publisher.program | Tecnología en Gestión del Diseño Gráfico | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Diseño ecológico | |
| dc.subject.lemb | Materiales reciclables | |
| dc.subject.lemb | Aprovechamiento de residuos | |
| dc.subject.lemb | Envases Tetra Pak | |
| dc.subject.lemb | Industria gráfica | |
| dc.subject.lemb | Diseño gráfico | |
| dc.subject.proposal | Eco-friendly design | eng |
| dc.subject.proposal | Tetra Pak containers | eng |
| dc.thesis.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | |
| dc.thesis.level | Pegrado | |
| dc.thesis.name | Tecnólogo (a) en Diseño y Gestión de la Imagen | |
| dc.title | El Tetra Pak como materia prima para el diseño gráfico | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Tec_Dis_Ges_Ima_Tetra_Pak.pdf
- Size:
- 790.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
