Diseño de un sistema supervisor para un proyecto PCH piloto
dc.contributor.advisor | Vélez Galeano, Jair Humberto | |
dc.contributor.author | López Arboleda, Juan Esteban | |
dc.contributor.author | González Tamayo, Katerin Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T18:41:45Z | |
dc.date.available | 2023-05-29T18:41:45Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | En la actualidad se puede observar una carrera por el desarrollo tecnológico que se centra en la búsqueda de nuevas innovaciones para suplir nuestras necesidades, en donde encontramos principalmente que casi todo a nuestro alrededor se mueve por la energía, caso específico la eléctrica, y aún más la generación hidroeléctrica que es la dominante en nuestro país. En relación a lo anterior es de suma importancia la mayor fiabilidad de estos sistemas hidroeléctricos, a partir de esto en este trabajo se presenta un proyecto de automatización a una PCH (Pequeña Central Hidroeléctrica), por medio de los sistemas SCADA que vienen en auge la industria de la manufactura y todo tipo de proceso en donde se deba monitorear variables indispensables para que dicho proceso funcione para el fin diseñado.En el caso presente se usa el SCADA Vijeo Citec de Schneider Electric, en donde se recrea por medio de pantallas graficas un esquema de una microcentral, y sus principales componentes, que son relacionados con etiquetas de variables para comunicarlas y monitorearlas, con el fin de una supervisión más eficiente, que resulta en ganancia de calidad y economía. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1968 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | RepoIUPB | spa |
dc.subject.keyword | Hydroelectric power stations | spa |
dc.subject.keyword | SCADA (Supervision, Control and Data Acquisition) | spa |
dc.subject.proposal | Centrales hidroeléctricas | spa |
dc.subject.proposal | SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) | spa |
dc.subject.proposal | HMI (Interfaz Hombre Máquina) | spa |
dc.subject.proposal | Vertederos | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Diseño de un sistema supervisor para un proyecto PCH piloto | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología Eléctrica | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) Eléctrico | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Tec_Ele_ PCH_Piloto.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: