Impacto de la pandemia covid19 en el rendimiento académico de los estudiantes del programa tecnología en producción industrial de la IU Pascual Bravo
dc.contributor.advisor | Ramírez Aristizábal, John Dairo | |
dc.contributor.author | Cárdenas Gil, Christian Camilo | |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T19:56:54Z | |
dc.date.available | 2024-04-02T19:56:54Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La pandemia de COVID-19 causó una interrupción masiva en la forma en que las universidades imparten sus cursos. A diferencia de las transiciones de enseñanza presencial a semipresencial, en línea en el pasado, los cambios en la enseñanza remota de emergencia ocurren repentinamente y de forma no planificada. Este estudio analiza el paso a la enseñanza remota de emergencia en el programa de Tecnología en Producción Industrial de la Institución Universitaria Pascual Bravo y el impacto de los aspectos organizacionales relacionados con el cambio no planificado y el uso de tecnologías digitales de apoyo, en el rendimiento académico de los estudiantes. El estudio utiliza una muestra de registros académicos (N = 12728) de los cursos del programa académico antes mencionado. También compara los resultados académicos de los estudiantes durante la pandemia de COVID-19 con los de períodos de tiempo anteriores y posteriores. Los resultados de este estudio de caso muestran un aumento en el desempeño académico de los estudiantes en la enseñanza remota de emergencia, y apoya la idea de que los factores organizacionales pueden contribuir a la implementación exitosa de la enseñanza remota de emergencia. | spa |
dc.description.abstracteng | The COVID-19 pandemic caused massive disruption to the way universities deliver their courses. Unlike transitions from face-to-face to blended, online teaching in the past, changes in emergency remote teaching happen suddenly and unplanned. This study analyzes the transition to emergency remote teaching in the Industrial Production Technology program of the Pascual Bravo University Institution and the impact of organizational aspects related to unplanned change and the use of digital support technologies on the academic performance of students. The study uses a sample of academic records (N = 12728) of the courses of the afore mentioned academic program. It also compares the academic results of students during the COVID-19 pandemic with those of previous and subsequent time periods. The results of this case study show an increase in the academic performance of students in emergency remote teaching, and support the idea that organizational factors can contribute to the successful implementation of emergency remote teaching. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2408 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.subject.keyword | Academic performance | spa |
dc.subject.keyword | Covid 19 pandemic | spa |
dc.subject.proposal | Rendimiento académico | spa |
dc.subject.proposal | Pandemia Covid 19 | spa |
dc.subject.proposal | Educación superior | spa |
dc.subject.proposal | Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) | spa |
dc.subject.proposal | Tecnologías de la información y de la comunicación | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Impacto de la pandemia covid19 en el rendimiento académico de los estudiantes del programa tecnología en producción industrial de la IU Pascual Bravo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Tecnología en Producción Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Producción Industrial | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Rendimiento_Académico.pdf
- Size:
- 1006.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: