Desarrollo de un modelo computacional para la generación de imágenes artificiales post-contraste de MRI orientado a la síntesis de regiones con posibles lesiones tumorales en tejidos de mama
dc.contributor.advisor | Fonnegra Tarazona, Rubén Darío | |
dc.contributor.author | Montoya Duque, Juliana | |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T14:52:21Z | |
dc.date.available | 2025-06-09T14:52:21Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El cáncer de mama, una de las principales causas de mortalidad en mujeres a nivel mundial, presenta retos significativos en cuanto a su detección temprana y tratamiento. Este proyecto aborda dichos desafíos mediante el desarrollo de un modelo computacional avanzado para la generación de imágenes artificiales post-contraste de resonancia magnética (MRI), orientado específicamente a la síntesis de regiones con posibles lesiones tumorales en tejidos mamarios. La propuesta no solo busca mejorar la calidad del diagnóstico, sino también reducir la dependencia de agentes de contraste y mitigar riesgos asociados a su uso prolongado. La metodología del trabajo se basa en dos enfoques principales: modelos U-Net y redes generativas adversarias (GANs). Para todos los modelos, se introdujo un encoder adicional para combinar la segmentación de lesiones con información global de las imágenes. Además se implementaron 3 estrategias avanzadas de conexión entre espacios latentes para estabilizar el entrenamiento y mejorar la calidad de las imágenes generadas. Las estrategias exploradas incluyen conexiones a través de mapas de características profundas (configuración F), combinaciones lineales de espacios latentes (configuración M) y combinaciones no lineales a través de capas convolucionales (configuración B). Todas estas, orientadas a preservar la estructura y el detalle anatómico de las imágenes y las características de las lesiones tumorales. Los resultados demuestran que las variaciones propuestas (F, M y B) en ambos tipos de modelo superan a las configuraciones U-Net y GAN baseline. Las evaluaciones cuantitativas con métricas como MAE, SSIM y PSNR reflejan una mayor capacidad de las variaciones para preservar características críticas en las imágenes generadas, tanto a nivel global como en regiones de interés (ROI) con tumores. La variación B destacó consistentemente, logrando la mejor optimización y estabilidad durante el entrenamiento, especialmente en las GANs. Estos resultados demuestran que los modelos propuestos permiten generar imágenes sintéticas realistas y de mayor fidelidad en función de tumores en tejidos mamarios. La integración de este trabajo en sistemas de apoyo al diagnóstico radiológico, podría fortalecer los sistemas en optimización de recursos y reducción de riesgo en los pacientes. | spa |
dc.description.abstract | -- Abstract Breast cancer, one of the main causes of mortality in women worldwide, presents significant challenges in terms of its early detection and treatment. This project addresses these challenges by developing an advanced computational model for the generation of artificial post-contrast magnetic resonance imaging (MRI) images, specifically aimed at the synthesis of regions with possible tumor lesions in breast tissues. The proposal not only seeks to improve the quality of diagnosis, but also reduce dependence on contrast agents and mitigate the risks associated with their prolonged use. The work methodology is based on two main approaches: U-Net models and generative adversarial networks (GANs). For all models, an additional encoder was introduced to combine lesion segmentation with global image information. In addition, 3 advanced connection strategies between latent spaces were implemented to stabilize the training and improve the quality of the generated images. Strategies explored included connections via deep feature maps (configuration F), linear combinations of latent spaces (configuration M), and non-linear combinations via convolutional layers (configuration B). All of these, aimed at preserving the structure and anatomical detail of the images and the characteristics of the tumor lesions. The results show that the proposed variations (F, M and B) in both types of model outperform the U-Net and GAN baseline configurations. Quantitative evaluations with metrics such as MAE, SSIM and PSNR reflect a greater ability of the variations to preserve critical features in the generated images, both globally and in regions of interest (ROI) with tumors. Variation B consistently stood out, achieving the best optimization and stability during training, especially in GANs. These results demonstrate that the proposed models allow the generation of realistic and higher fidelity synthetic images based on tumors in breast tissues. The integration of this work in support systems for radiological diagnosis could strengthen the systems in optimization of resources and reduction of risk in patients. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2796 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de ingeniería | |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.publisher.program | Ingeniería de Software | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.decs | Cáncer de mama | |
dc.subject.decs | Imágenes de resonancia | |
dc.subject.decs | Magnética contrastada (DCE-MRI) | |
dc.subject.proposal | Síntesis de imágenes | spa |
dc.subject.proposal | Deep learning | spa |
dc.subject.proposal | Breast cancer | eng |
dc.subject.proposal | Resonance images | eng |
dc.thesis.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.thesis.level | Pegrado | |
dc.thesis.name | Ingeniero (a) de Software | spa |
dc.title | Desarrollo de un modelo computacional para la generación de imágenes artificiales post-contraste de MRI orientado a la síntesis de regiones con posibles lesiones tumorales en tejidos de mama | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: