Análisis y propuesta del diseño de distribución en planta en la ebanistería Carlove
dc.contributor.advisor | Agudelo Bermúdez, Héctor Ovidio | |
dc.contributor.author | Vargas Jaramillo, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | Burgos, Daniela Estefanía | |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T19:43:07Z | |
dc.date.available | 2022-05-23T19:43:07Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Resumen: Este trabajo tiene como síntesis la propuesta de distribuir de manera más secuencial los procesos de las máquinas, ya que la Ebanistería Carlove al día de hoy ha operado su planta de maneara muy desordenada y sin estrategia productiva. Brindándonos la oportunidad de venderle la idea de laborar bajo técnicas relacionadas con el estudio y bases de la ingeniería industrial como lo son la aplicación de sistemas operativos u office promodel y la aplicación de técnicas de distribución en plata que pueden ayudar a tener un proceso más eficiente y controlado en a aspectos de cantidad y calidad. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1457 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_ES |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_ES |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.subject | Distribución en planta | en_ES |
dc.subject | Eficiencia | en_ES |
dc.subject | Productividad | en_ES |
dc.subject | Medición del trabajo | en_ES |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Análisis y propuesta del diseño de distribución en planta en la ebanistería Carlove | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.content | Text | en |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Industrial | en_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Ing_Ind_Carlove.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 14.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: